Anzahl Whiskys: tba
Nächste Probe: 22.07.
Unsere Whiskysammlung
| Name | Land | Alter | Herstellung | Region | Alkohol | Preis |
| Aberlour | Schottland | 10 | Single Malt | Highland | 40 | 0 |
| anCnoc
| Schottland
| 12 | Single Malt | Highland | 40 | 0 |
| Auchentoshan
| Schottland | 12 | Single Malt | Lowland | 40 | 0 |
| Black Velvet Reserve
| Kanada | 8 | Blend | - | 40 | 0 |
| Bowmore Islay Enigma | Schottland | 12 | Single Malt | Islay | 40 | 0 |
| Bushmills Malt | Irland | 10 | Single Malt | - | 40 | 0 |
| Canadian Club | Kanada | 0 | Blend | - | 40 | 0 |
| Canadian Club Classic | Kanada | 12 | Blend | - | 40 | 0 |
| Glen Broch | Schottland | 10 | Single Malt | Speyside | 40 | 0 |
| Glen Talloch | Schottland | 8 | Blend | - | 40 | 0 |
| Glenfarclas 105 Cask Strength | Schottland | 0 | Single Malt | Speyside | 60 | 0 |
Seite erstellt von Heiko Kreienkamp
Whisky-Freunde Trier - Juli 2011